![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019-11-13 | カテゴリトップ>重さをはかる>電子天びん |
特徴 |
GXシリーズ仕様 |
型名 | GX-200 | GX-300 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 | |
秤量 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g | 1100g | |
最小表示 | 0.001g | ||||||
個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.001g | |||||
サンプル数 | 10、25、50または100個 | ||||||
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 0.100g | |||||
パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||
計量皿寸法 | 128×128mm、計量皿材質:SUS316 | ||||||
外形寸法 / 本体質量 | 210(W)×317(D)×86(H)mm / 約4.3kg |
型名 | GX-2000 | GX-3000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 | |
秤量 | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g | |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | |||||
個数モード | 計数可能最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | ||||
サンプル数 | 10、25、50または100個 | ||||||
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 1.00g | 10.0g | ||||
パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||
計量皿寸法 | 165×165mm / 計量皿の材質=SUS316 | ||||||
外形寸法 / 本体質量 | 210(W)×317(D)×86(H)mm / 約4.3kg |
別売品 |
価格 | 80,500円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
© 2007-2017 YHDesign&Plants Inc. All rights reserved.